为进一步加强学风建设,在全体学生中形成刻苦学习、奋发进取、立志成才的良好学习风气,全面推进素质教育,深化高校内涵建设,促进学生和谐发展,依照 《上海电力大学优良学风班、优良学风先进个人评选办法》,结合本大学制定的相应评选细则,经班级和学生个人申报,本学院组织辅导员评审、公开答辩答辩,现将2018-2019学年优良学风示范班、优良学风班、优良学风先进个人评选结果公示,现将我院评定结果公示如下:
优良学风班获奖名单
专业 | 班级 |
国际经济与贸易 | 2017181 |
经济学 | 2018272 |
经济学 | 2018271 |
工商管理 | 2018061 |
优良学风示范班获奖名单
专业 | 班级 |
信息管理与信息系统 | 2017132 |
优良学风先进个人名单
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
工商管理 | 2016061 | 20160875 | 张泽荣 | 女 | 共青团员 |
国际经济与贸易 | 2016181 | 20161676 | 金佳颖 | 女 | 中共预备党员 |
国际经济与贸易 | 2016181 | 20141728 | 王超晨 | 男 | 中共预备党员 |
物流管理 | 2016211 | 20161839 | 王宇豪 | 男 | 中共党员 |
经济学 | 2016272 | 20162274 | 王锦辉 | 男 | 共青团员 |
工商管理 | 2017062 | 20171845 | 邓琳 | 女 | 共青团员 |
国际经济与贸易 | 2017181 | 20172032 | 邹杨 | 男 | 中共预备党员 |
国际经济与贸易 | 2017182 | 20172059 | 姚婷婷 | 女 | 共青团员 |
工程管理 | 2017201 | 20172089 | 唐欣烨 | 女 | 共青团员 |
经济学 | 2017271 | 20172214 | 李黎 | 女 | 共青团员 |
工商管理 | 2018061 | 20181851 | 李庆 | 女 | 共青团员 |
国际经济与贸易 | 2018181 | 20182102 | 王晓阳 | 女 | 共青团员 |
工程管理 | 2018201 | 20181917 | 王其宇 | 女 | 共青团员 |
经济学 | 2018272 | 20182215 | 罗洋 | 女 | 共青团员 |
公示期自2019年11月18日至2019年11月20日止(3天),如有异议,请发送邮件反映情况。邮件接收:1018868208@qq.com。
50net永乐高
2019年11月18日