根据《上海电力大学本科优秀毕业生评选办法(上电学【2019】36号文)》规定。经学生个人申请,二级学院申请材料审核,学院内评审,现对50net永乐高2020届校优秀毕业生名单公示:
50net永乐高2020届校优秀毕业生公示名单 | ||||||
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | |
1 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016162 | 20161598 | 任天爱 | |
2 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016162 | 20161588 | 靳添屹 | |
3 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016161 | 20161580 | 张啸 | |
4 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016162 | 20161606 | 赵昱 | |
5 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016162 | 20161607 | 郑雪娇 | |
6 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016161 | 20161572 | 宋世杰 | |
7 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016161 | 20151454 | 周林 | |
8 | 50net永乐高 | 公共事业管理 | 2016162 | 20161604 | 印玺 | |
9 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016272 | 20162266 | 黄晓萌 | |
10 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016272 | 20162277 | 王书庆 | |
11 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016272 | 20162265 | 胡莉 | |
12 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016271 | 20162259 | 张孝友 | |
13 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016271 | 20162250 | 王静 | |
14 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016272 | 20162282 | 奚倩颖 | |
15 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016272 | 20162279 | 王子扬 | |
16 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016271 | 20162246 | 宋涵奕 | |
17 | 50net永乐高 | 经济学 | 2016272 | 20162264 | 郭熙 | |
18 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016131 | 20161312 | 刘思佳 | |
19 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016131 | 20161327 | 王亚梅 | |
20 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016131 | 20161307 | 康一鸣 | |
21 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016132 | 20161336 | 陈天宇 | |
22 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016131 | 20161329 | 韦晔 | |
23 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016132 | 20161350 | 卢航 | |
24 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016132 | 20161364 | 杨佳峰 | |
25 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016132 | 20161366 | 张键泓 | |
26 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016132 | 20161344 | 胡桉源 | |
27 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016131 | 20161309 | 梁铭 | |
28 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016131 | 20161332 | 杨喻涵 | |
29 | 50net永乐高 | 信息管理与信息系统 | 2016131 | 20141313 | 苗国伟 | |
30 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016181 | 20141728 | 王超晨 | |
31 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016182 | 20161709 | 龚泓帆 | |
32 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016181 | 20161676 | 金佳颖 | |
33 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016182 | 20161704 | 陈偲偲 | |
34 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016182 | 20161706 | 程文玺 | |
35 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016182 | 20161718 | 沈雪薇 | |
36 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016181 | 20161670 | 丁哲轩 | |
37 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016181 | 20161699 | 郑方园 | |
38 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016182 | 20161717 | 沙嘉雯 | |
39 | 50net永乐高 | 国际经济与贸易 | 2016182 | 20161703 | 毕似琛 | |
40 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016201 | 20132651 | 谢璇琦 | |
41 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016201 | 20161761 | 王茜 | |
42 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016202 | 20161797 | 马儒韵 | |
43 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016201 | 20161742 | 龚宁玉 | |
44 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016201 | 20161771 | 余荣波 | |
45 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016201 | 20161751 | 李雨蓉 | |
46 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016201 | 20161764 | 王元枫 | |
47 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016201 | 20161753 | 刘宇翔 | |
48 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016202 | 20161811 | 徐琪 | |
49 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016202 | 20161796 | 刘晓盼 | |
50 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016202 | 20161798 | 闵佳颖 | |
51 | 50net永乐高 | 工程管理 | 2016202 | 20161805 | 王旭恺 | |
52 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016212 | 20161879 | 魏梓峰 | |
53 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016211 | 20161827 | 蒋韵然 | |
54 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016212 | 20161883 | 于欣怡 | |
55 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016212 | 20161882 | 吴晓清 | |
56 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016212 | 20161881 | 吴玲 | |
57 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016211 | 20161839 | 王宇豪 | |
58 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016211 | 20161823 | 顾瑜婷 | |
59 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016211 | 20161834 | 孙嘉雯 | |
60 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016211 | 20161835 | 唐朝琴 | |
61 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016212 | 20161863 | 胡婷秋 | |
62 | 50net永乐高 | 物流管理 | 2016212 | 20141907 | 赵永旭 | |
63 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016061 | 20160858 | 施赛瑜 | |
64 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160908 | 王凌萱 | |
65 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160899 | 潘正望 | |
66 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160886 | 胡志飞 | |
67 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160883 | 冯妤佳 | |
68 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016061 | 20160875 | 张泽荣 | |
69 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160896 | 路滨 | |
70 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016061 | 20160874 | 张举 | |
71 | 50net永乐高 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160892 | 林建行 | |
72 | 50net永乐高 | 工商管理(人力) | 2016062 | 20140845 | 陆寿鹏 | |
73 | 50net永乐高 | 工商管理(人力) | 2016062 | 20141598 | 毛宝军 | |
74 | 50net永乐高 | 工商管理(人力) | 2016061 | 20160841 | 陈天芸 | |
75 | 50net永乐高 | 工商管理(人力) | 2016061 | 20160846 | 黄宁昕 | |
76 | 50net永乐高 | 工商管理(人力) | 2016062 | 20160901 | 钱宸华 | |
77 | 50net永乐高 | 工商管理(人力) | 2016061 | 20160873 | 张洁莉 | |
78 | 50net永乐高 | 工商管理(涉外体招) | 2016300 | 20162398 | 张旭扬 | |
79 | 50net永乐高 | 工商管理(涉外体招) | 2016300 | 20162393 | 谢金慧 |
公示期自2019年11月29日——2019年12月5日,如有异议,请发送邮件实名反映情况。邮件接收:303071321@qq.com。
50net永乐高
2019年11月29日