年度 | 奖项 | 获奖名称与名次 | 获奖人员 | 指导教师 | 颁奖单位 |
2016 | 国家级 | 2016“认证杯”国际数学建模竞赛A等(二等奖) | 薛婧琛、覃晓强 | 赵文会 | 全球数学建模能力认证中心、内蒙古自治区数学学会 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛冠军、一等奖 | 陈艺德、黄国庆、韩蕾、江毓桐、李懿峰 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛一等奖 | 黎绍富、曹洁、彭高山、陈盛雪、贾云鹏 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛二等奖 | 张晓旭、任静梅、赵文泉 | 王颖 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛二等奖 | 束贝妮、杜艳红、陈佳颖、农玲 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛二等奖 | 王心仪、蒋郦瑾、代毓彤、宋思蓓 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛三等奖 | 叶珍、方道强、原超、王学明、阿不来提.阿不列孜 | 王乐鹏 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛三等奖 | 连震、周雨、黄国庆、叶剑雄、肖秧 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.1 | 市级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区决赛三等奖 | 李青、余东升、荣伟伦、李姣姣、张晓妍 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.5 | 市级 | 上海市第八届大学生计算机应用能力大赛一等奖 | 陈艺德、韩蕾、陈菲 | 陆青 | 上海市教委 |
2016.5 | 市级 | 上海大学生企业经营模拟沙盘大赛二等奖 | 蔡俊超、周雨、王菱、陈柯廷、陈宇峰 | 陆青 | 市教委 |
2016.6 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛本科组全能三等奖 | 陈伊濛、王晨阳、董欣、韩雯靖、张婕音 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2016.6 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛工程管理专项三等奖 | 陈伊濛、王晨阳、董欣、韩雯靖、张婕音 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2016.6 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛工程设计专项三等奖 | 陈伊濛、王晨阳、董欣、韩雯靖、张婕音 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2016.6 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛工程造价三等奖 | 陈伊濛、王晨阳、董欣、韩雯靖、张婕音 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2016.6 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛绿色建筑分析专项二等奖 | 陈伊濛、王晨阳、董欣、韩雯靖、张婕音 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2016.6 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛优秀院校组织奖 | 50net永乐高 |
| 中国建设教育协会 |
2016.6 | 市级 | “学创杯”2016年全国大学生创业综合模拟大赛省赛二等奖 | 马乐、凌诗雨、汪乾辉 | 崔树银、徐莉莉 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组 |
2016.6 | 市级 | “学创杯”2016年全国大学生创业综合模拟大赛省赛二等奖 | 李永佳、张婕宁、周筱婷 | 崔树银、徐莉莉 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组 |
2016.6 | 市级 | “学创杯”2016年全国大学生创业综合模拟大赛省赛二等奖 | 杨正莺、鲁昕玥、余潇韵 | 崔树银、徐莉莉 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组 |
2016.6 | 市级 | 第六届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛一等奖 | 陈艺德、韩蕾、陈菲、江毓桐、赵梓雄 | 李春丽 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2016.6 | 市级 | 第六届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛三等奖 | 王心仪、蒋郦瑾、宋思蓓、代毓彤 | 李春丽 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2016.6 | 市级 | 第六届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛最佳创意三等奖 | 张晓旭、任静梅、赵文泉 | 王颖 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2016.6 | 市级 | 第六届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛最佳创意三等奖 | 饶素娴、胡婕、唐雯雯 | 王颖 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2016.6 | 市级 | 第六届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛二等奖 | 黎绍富、丁佳怡、王瑾、彭高山、陈盛雪 | 容庆、李春丽 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2016.6 | 市级 | 第六届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛最佳创意三等奖 | 薛婧琛、赵博文、牛子蔚、赵芸 | 胡伟 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2016.6 | 市级 | 第十届挑战杯“创青春”全国大学生创业大赛上海市铜奖 | 张帆、黄泽锋、邓柯、王菱、吉家爵 | 赵俏姿 | 团市委、市教委、市科委、市科协、市学联 |
2016.8 | 国家级 | 全国大学生“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛三等奖 | 覃晓强、鲁佳俐、薛婧琛 | 胡伟 | 中国电机工程学会 |
2016.8 | 国家级 | 2016年(第9届)中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 陈艺德、韩蕾、陈菲 | 陆青 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会、中国教育电视台 |
2016.11 | 国家级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛全国总决赛特等奖 | 陈艺德、黄国庆、韩蕾、江毓桐、李懿峰 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.11 | 国家级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛全国总决赛二等奖 | 黎绍富、曹洁、彭高山、陈盛雪、贾云鹏 | 李春丽、容庆 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.11 | 国家级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛全国总决赛二等奖 | 张晓旭、任静梅、赵文泉 | 王颖 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.11 | 国家级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛全国总决赛二等奖 | 束贝妮、杜艳红、陈佳颖、农玲 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.11 | 国家级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛全国总决赛创新指导院校奖 | 50net永乐高 |
| 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.11 | 国家级 | 第九届全国大学生网络商务创新应用大赛全国总决赛优秀组织院校 | 50net永乐高 |
| 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2016.11 | 市级 | 上海市创业决策仿真大赛一等奖 | 王天奇、顾佳鑫、翁婷玉 | 王颖、张科伟 | 上海市教委 |
2016.11 | 市级 | 上海市创业决策仿真大赛三等奖 | 饶素娴、胡婕、张晓旭、唐雯雯 | 王颖、张科伟 | 上海市教委 |
2016.11 | 市级 | 上海市创业决策仿真大赛三等奖 | 张超、谢玮、田嘉凯 | 王颖、张科伟 | 上海市教委 |
2016.11 | 市级 | “知行杯”上海市社会实践大赛三等奖 | 仝一靖 |
| 团市委、市教委、市学联等 |
2016.12 | 市级 | 第九届节挑战杯”上海市大学生创业计划大赛铜奖 | 张帆、王菱 | 赵俏姿 |
|