序号 | 准考证号 |
| 序号 | 准考证号 |
1 | 102561210001256 |
| 36 | 102561210002081 |
2 | 102561210001064 |
| 37 | 102561210001121 |
3 | 102561210001198 |
| 38 | 102561210001018 |
4 | 102561210001279 |
| 39 | 102561210001258 |
5 | 102561210001033 |
| 40 | 102561210001214 |
6 | 102561210001252 |
| 41 | 102561210002312 |
7 | 102561210002488 |
| 42 | 102561210001854 |
8 | 102561210001192 |
| 43 | 102561210002445 |
9 | 102561210001210 |
| 44 | 102561210002444 |
10 | 102561210001291 |
| 45 | 102561210001156 |
11 | 102561210001201 |
| 46 | 102561210001116 |
12 | 102561210002357 |
| 47 | 102561210001208 |
13 | 102561210001157 |
| 48 | 102561210001810 |
14 | 102561210002441 |
| 49 | 102561210001062 |
15 | 102561210001177 |
| 50 | 102561210002424 |
16 | 102561210001057 |
| 51 | 102561210001281 |
17 | 102561210002080 |
| 52 | 102561210001976 |
18 | 102561210001063 |
| 53 | 102561210002878 |
19 | 102561210001120 |
| 54 | 102561210001052 |
20 | 102561210001645 |
| 55 | 102561210002454 |
21 | 102561210001276 |
| 56 | 102561210001219 |
22 | 102561210001223 |
| 57 | 102561210001304 |
23 | 102561210001218 |
| 58 | 102561210001104 |
24 | 102561210002356 |
| 59 | 102561210001050 |
25 | 102561210001272 |
| 60 | 102561210001085 |
26 | 102561210001165 |
| 61 | 102561210001124 |
27 | 102561210001202 |
| 62 | 102561210002462 |
28 | 102561210001287 |
| 63 | 102561210001899 |
29 | 102561210002082 |
| 64 | 102561210001145 |
30 | 102561210001087 |
| 65 | 102561210001195 |
31 | 102561210001025 |
| 66 | 102561210001203 |
32 | 102561210002427 |
| 67 | 102561210001069 |
33 | 102561210002428 |
| 68 | 102561210001173 |
34 | 102561210001269 |
| 69 | 102561210001978 |
35 | 102561210002168 |
| 70 | 102561210002342 |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生处说明并签订相关培养合同。
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
50net永乐高
2021年3月21日