为进一步加强学风建设,在全体学生中形成刻苦学习、奋发进取、立志成才的良好学习风气,全面推进素质教育,深化高校内涵建设,促进学生和谐发展,依照 《上海电力大学优良学风集体及个人评选办法》,结合本学院制定的相应评选细则,经班级和学生个人申报,本学院组织评审、答辩,现将结果公示如下:
优良学风班获奖名单
学院:50net永乐高
班级总数 | 52 |
具有参评资格的班级总数 | 36 |
获奖班级个数 | 4 |
专业 | 班级 |
优良学风班 | 2019062 |
优良学风班 | 2020062 |
优良学风班 | 2020131 |
优良学风班 | 2019161 |
优良学风示范班推荐名单
专业 | 班级 |
优良学风示范班 | 2019062 |
优良学风先进个人名单
学院:50net永乐高
学生总人数 | 1464 | ||||
具有参评资格的学生总数 | 1108 | ||||
获奖学生人数 | 11 | ||||
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
经济学 | 2018271 | 20182177 | 李舒婕 | 女 | 中共预备党员 |
公共事业管理 | 2018162 | 20182264 | 李明璇 | 女 | 中共预备党员 |
工程管理 | 2018202 | 20181963 | 李雪瑞 | 女 | 共青团员 |
信息管理与信息系统 | 2018131 | 20182040 | 王博雅 | 女 | 共青团员 |
国际经济与贸易 | 2019181 | 20192147 | 郑琳 | 女 | 共青团员 |
工商管理 | 2019062 | 20191934 | 徐畅 | 女 | 中共预备党员 |
工程管理 | 2019202 | 20192018 | 康志鹏 | 男 | 共青团员 |
物流管理 | 2019211 | 20182051 | 郭雪莹 | 女 | 共青团员 |
经济学 | 2020271 | 20202201 | 张诗晗 | 女 | 共青团员 |
公共事业管理 | 2020161 | 20202261 | 唐若馨 | 女 | 共青团员 |
工商管理 | 2020061 | 20201922 | 刘俏俊 | 男 | 共青团员 |
公示截止至2020年11月8日,如有疑义请联系414王卲萱老师。
2021年11月4日
50net永乐高党委