经学生个人申请,学院评审,现将50net永乐高2022届本科上海市优秀毕业生候选人名单向全体同学公示,公示期为2022年3月25日——2021年3月31日,如有异议,请致电各自辅导员老师或发送邮件实名反映情况。邮件接收:735590789@qq.com.
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 优秀类型 | 平均绩点 | 排名 |
1 | 20182264 | 2018162 | 李明璇 | 女 | 公共事业管理 | 市优 | 3.918 | 1/51 |
2 | 20182251 | 2018161 | 董翔龙 | 男 | 公共事业管理 | 市优 | 3.75 | 2/51 |
3 | 20182252 | 2018161 | 程珊珊 | 女 | 公共事业管理 | 市优 | 3.822 | 3/51 |
4 | 20182129 | 2018181 | 戚琪琳 | 女 | 国际经济与贸易 | 市优 | 3.604 | 1/68 |
5 | 20182111 | 2018181 | 杨逸帆 | 男 | 国际经济与贸易 | 市优 | 3.83 | 2/68 |
6 | 20182164 | 2018182 | 蔡千蕙 | 女 | 国际经济与贸易 | 市优 | 3.534 | 3/68 |
7 | 20182000 | 2018211 | 陈怡 | 女 | 物流管理 | 市优 | 3.756 | 1/40 |
8 | 20182025 | 2018212 | 宋燕婷 | 女 | 物流管理 | 市优 | 3.638 | 2/40 |
9 | 20182064 | 2018131 | 娄金鹤 | 女 | 信息管理 | 市优 | 3.63 | 1/56 |
10 | 20182048 | 2018131 | 孙翼 | 女 | 信息管理 | 市优 | 3.64 | 2/56 |
11 | 20182077 | 2018132 | 刘佳雯 | 女 | 信息管理 | 市优 | 3.464 | 3/56 |
12 | 20181868 | 2018061 | 高玉洁 | 女 | 工商管理 | 市优 | 3.573 | 1/72 |
13 | 20181862 | 2018061 | 周媛君 | 女 | 工商管理 | 市优 | 3.814 | 2/72 |
14 | 20181840 | 2018061 | 马佳宁 | 女 | 工商管理 | 市优 | 3.719 | 3/72 |
15 | 20182234 | 2018061 | 庄典 | 女 | 工商管理 | 市优 | 3.883 | 4/72 |
16 | 20181917 | 2018201 | 王其宇 | 女 | 工程管理 | 市优 | 3.654 | 1/62 |
17 | 20181932 | 2018201 | 张晓云 | 女 | 工程管理 | 市优 | 3.782 | 2/62 |
18 | 20181918 | 2018201 | 王翠颖 | 女 | 工程管理 | 市优 | 3.536 | 3/62 |
19 | 20182166 | 2018271 | 王晓柯 | 女 | 经济学 | 市优 | 3.795 | 1/59 |
20 | 20182181 | 2018271 | 张杰 | 男 | 经济学 | 市优 | 3.425 | 2/59 |
21 | 20182215 | 2018272 | 罗洋 | 女 | 经济学 | 市优 | 3.893 | 3/59 |
50net永乐高
2022年3月25日