课程名称 | 中文名 | 西方经济学 | ||||
英文名 | Principles of economics | |||||
课程编号 | MB0014102 | 总学时 | 36 | 学分 | 2 | |
授课对象 | 全校研究生 | 开课学期 | [ 2 ]春季 [ ]秋季 | |||
开课院系部门 | 50net永乐高 | |||||
主要任课教师 | 曾芬钰、慈向阳 | |||||
先修要求 | 要求具备一定的政治经济学和高等数学知识基础。 | |||||
选用教材 | 袁志刚等.西方经济学.高等教育出版社,2010年1月 | |||||
课程内容简介:(300字左右) 西方经济学,就是被运用于西方市场经济国家的经济学,有市场经济学之称,它主要介绍流行于西方市场经济国家的现代经济理论与经济政策,主要包括微观经济学和宏观经济学。微观经济学--研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学--以单个经济单位的经济行为为对象;以资源的合理配置为解决的主要问题;以价格理论为中心理论;以个量分析为方法;其基本假定是市场出清、完全理性、充分信息。宏观经济-研究国民经济的整体运行中充分利用经济资源的科学―以国民经济整体的运行为对象;以资源的充分利用为解决的主要问题;以收入理论为中心理论;以总量分析为方法,其基本假定为市场失灵、政府有效。本课程是一门介绍经济学基本理论体系的专业基础课程,主要内容包括: 供给与需求理论,消费者行为理论,生产者行为理论,成本与收益理论,厂商理论,分配理论,微观经济政策等微观经济学理论;国民收入核算理论与方法,失业与通货膨胀理论,经济周期与经济增长理论,宏观经济政策等宏观经济学理论。 | ||||||
主要参考书目: 1. 曼昆.经济学原理,北京大学出版社,2009年4月第5版 2. 梁小民.西方经济学基础教程.北京大学出版社,2003年1月第2版。 3. 高鸿业.西方经济学(微观部分)第五版,中国人民大学出版社 4. 高鸿业.西方经济学(宏观部分)第五版,中国人民大学出版社 | ||||||
填表人:慈向阳 /曾芬钰 学科主任:________________ 院系部门领导:________________
备注:表中有关课程名称、课程编号、总学时、学分等内容可参考各硕士点培养方案。