2008年管理与人文学院教师和评委上课时间表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 马 云1104 | 秦瑞杰 程 创 | 徐 华3303 王素芳2104 谢 婷3101 | 程 创 | 刘 璎4215 杨慧敏2304 | 朱玉知3303 焦凤梅1305 | 周慧杰 | 王渐苏双 | ||
3-4节 | 卢毅勤3105 | 秦瑞杰 邱一心 程 创 高 波 | 谢 婷3101 | 周慧杰 刘贵生 | 王萍萍1203 陈宝云1103 杨慧敏2202 | 秦瑞杰 邱一心 | 叶瑜敏1303 舒江华单1104 谢婷(双)4119 王萍萍单1205 | 程 创 | 曾芬钰 王渐苏 | |
5-6节 | 陈宝云1202 | 程 创 程创567 | 朱玉知经管机房 焦凤梅1204 舒江华1205 李 江2101 | 何宇宏 王渐苏 程创(单) 周慧杰 | 马 云1305 陈宝云1103 卢毅勤双3105 王萍萍单2104 | 焦凤梅1202 王素芳1203 | 周慧杰 | |||
7-8节 | 陈宝云1202 杨慧敏2101 刘樱(双)3103 | 秦瑞杰单 邱一心 | 焦凤梅1205 舒江华1104 李 江2101 | 何宇宏7 | 王萍萍2104 | 邱一心 高 波 | 舒江华1202 谢婷(双)3104 王萍萍单2101 | 程创(单) | ||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 | 何宇宏 王渐苏 | 高 波 | 施泉生 王渐苏 |
2008年管理与人文学院青年教师讲课比赛时间安排表
1、 参赛选手:陈宝云
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | ||||||||||
3-4节 | 邱一心 高 波 | 邱一心 | ||||||||
5-6节 | 陈宝云 | 陈宝云 | ||||||||
7-8节 | 陈宝云 | 邱一心 高 波 | ||||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
陈宝云:邱一心、高 波两位评委选择在11、12周的周一各听陈宝云的课一次
2、 参赛选手:马云
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 马 云 | |||||||||
3-4节 | 邱一心 | |||||||||
5-6节 | 马 云 | |||||||||
7-8节 | 邱一心 高 波 | |||||||||
晚 上 | 高 波 |
马 云:邱一心、高波两位评委选择在11、12周的周四各听马云的课一次
3、参赛选手:刘樱
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 马 云 | 刘 璎 | ||||||||
3-4节 | 程 创 | |||||||||
5-6节 | 程 创567 | |||||||||
7-8节 | 刘樱(双) | 秦瑞杰单 | ||||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
刘樱:评委秦瑞杰在在12周的周一第7节听课一次;程创在12周的第8节听课一次
4、参赛选手:徐华
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 徐 华 | 程 创 | ||||||||
3-4节 | 周慧杰 | |||||||||
5-6节 | 何宇宏 王渐苏 程创(单) 周慧杰 | |||||||||
7-8节 | 何宇宏7 | |||||||||
晚上 | 何宇宏 王渐苏 |
徐华:施泉生选择在11、12周的周二听课一次;刘贵生在12周的周二第1节听课一次
5、参赛选手:王素芳
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 王素芳 | 曾芬钰 | ||||||||
3-4节 | 程 创 | |||||||||
5-6节 | 王素芳 | |||||||||
7-8节 | 程创(单) | |||||||||
晚上 |
王素芳:刘贵生在12周的周二第2节听课一次;程创在11周的周四听课一次
6、参赛选手:朱玉知
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 程 创 | 朱玉知 焦凤梅 | 周慧杰 | 王渐苏双 | ||||||
3-4节 | 周慧杰 | 程 创 | 曾芬钰 王渐苏 | |||||||
5-6节 | 朱玉知 | 何宇宏 王渐苏 程创(单) 周慧杰 | 周慧杰 | |||||||
7-8节 | 何宇宏7 | 程创(单) | ||||||||
晚上 | 何宇宏 王渐苏 | 施泉生 王渐苏 |
朱玉知:周慧杰、焦娅敏选择在11或12周的周二听课一次;
7、参赛选手:焦凤梅
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 王素芳 | 程 创 | 焦凤梅 | 周慧杰 | 王渐苏双 | |||||
3-4节 | 周慧杰 | 程 创 | 曾芬钰 王渐苏 | |||||||
5-6节 | 焦凤梅 | 何宇宏 王渐苏 程创(单) 周慧杰 | 焦凤梅 | 周慧杰 | ||||||
7-8节 | 焦凤梅 | 何宇宏7 | 程创(单) | |||||||
晚上 | 何宇宏 王渐苏 | 施泉生 王渐苏 |
焦凤梅:周慧杰11或12周的第7节听课一次、何宇宏11周的第8节听课一次
8、参赛选手:舒江华
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 程 创 | 周慧杰 | 王渐苏双 | |||||||
3-4节 | 周慧杰 | 舒江华单 | 程 创 | 曾芬钰 王渐苏 | ||||||
5-6节 | 舒江华 | 何宇宏 王渐苏 程创(单) 周慧杰 | 周慧杰 | |||||||
7-8节 | 舒江华 | 何宇宏7 | 舒江华 | 程创(单) | ||||||
晚 上 | 何宇宏 王渐苏 | 施泉生 王渐苏 |
舒江华:何宇宏1 12周的第8节听课一次;周慧杰11周的周四听课一次
9、参赛选手:李 江
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 程 创 | |||||||||
3-4节 | 周慧杰 | |||||||||
5-6节 | 李 江 | 何宇宏 王渐苏 程创(单) 周慧杰 | ||||||||
7-8节 | 李 江 | 何宇宏7 | ||||||||
晚上 | 何宇宏 王渐苏 |
李江:程创11周周二第7节听课一次;王渐苏11周或12周的周二第7节听课一次
10、参赛选手:杨慧敏
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | , | 秦瑞杰 | 杨慧敏 | |||||||
3-4节 | 秦瑞杰 邱一心 程 创 高 波 | 杨慧敏 | 秦瑞杰 邱一心 | |||||||
5-6节 | 程 创 | |||||||||
7-8节 | 杨慧敏 | 秦瑞杰单 程 创7 | 邱一心 高 波 | |||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
杨慧敏:施泉生11或12周周一第7节听课一次;曾芬钰11或12周周三第3节听课一次
11、参赛选手:卢毅勤
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 秦瑞杰 | |||||||||
3-4节 | 卢毅勤 | 秦瑞杰 邱一心 程 创 高 波 | 秦瑞杰 邱一心 | |||||||
5-6节 | 卢毅勤双 | |||||||||
7-8节 | 秦瑞杰单 | 邱一心 高 波 | ||||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
卢毅勤:曾芬钰11或12周的周一听课一次;秦瑞杰12周的周三听课一次
12、参赛选手:王萍萍
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 马 云 王萍萍 | 秦瑞杰 | 刘 璎 杨慧敏 | 朱玉知 焦凤梅 | 周慧杰 | 王渐苏双 | ||||
3-4节 | 陈宝云 杨慧敏 | 秦瑞杰 邱一心 | 叶瑜敏 舒江华单 谢婷(双) 王萍萍单 | 程 创 | 曾芬钰 王渐苏 | |||||
5-6节 | 马 云 陈宝云 卢毅勤双 王萍萍单 | 焦凤梅 王素芳 | 周慧杰 | |||||||
7-8节 | 邱一心 高 波 | 舒江华 谢 婷 王萍萍单 | 程创(单) | |||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 | 施泉生 王渐苏 |
王萍萍:秦瑞杰11周周三听课一次;施泉生11周周四第7节听课一次
13、参赛选手:谢婷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 谢 婷 | 程 创 | 周慧杰 | |||||||
3-4节 | 谢 婷 | 周慧杰 刘贵生 | 谢婷(双) | 程 创 | ||||||
5-6节 | 何宇宏 王渐苏 程创(单) 周慧杰 | 焦凤梅 王素芳 | 周慧杰 | |||||||
7-8节 | 何宇宏7 | 谢 婷 | 程创(单) | |||||||
晚上 | 何宇宏 王渐苏 | 施泉生 王渐苏 |
谢婷:刘贵生12周的周二第3节听课一次;王渐苏 12周的第7节听课一次
14、参赛选手:叶瑜敏
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | 选手 | 评委 | |
1-2节 | 周慧杰 | |||||||||
3-4节 | 叶瑜敏 | 程 创 | ||||||||
5-6节 | 周慧杰 | |||||||||
7-8节 | 程创(单) | |||||||||
晚上 | 施泉生 王渐苏 |
叶瑜敏:周慧杰11或12周周四第3节听课一次;焦娅敏11或12周周四3-4节听课一次
评委听课情况统计:
1、曾芬钰 :2次 11或12周周一第3或4节听卢毅勤的课一次 听课地点:3105
11或12周周三第3或4节听杨慧敏的课一次 听课地点:2202
2、焦娅敏 :2次 11或12周的周二 听朱玉知的课一次 听课地点:经管机房
11或12周周四3-4节 听叶瑜敏的课一次 听课地点:1303
3、施泉生 :3次 11、12周的周二1-2听 徐华的课一次 听课地点:3303
11或12周周一第7节听 杨慧敏的课一次 听课地点:2101
11周周四第7节听 王萍萍的课一次 听课地点:2101
4、邱一心 :2次 11、12周的周一 听陈宝云的课一次 听课地点:1202
11、12周的周三 听马云的课一次 听课地点:1305
5、王渐苏 :2次 11周或12周的周二第7节 听李江的课一次 听课地点:2101
12周的第7节 听谢婷的课一次 听课地点:3104
6、程 创 : 3次 11周的周四听王素芳的课一次 听课地点:1203
11周周二第7节听李江的课一次 听课地点:2101
12周周一第8节听刘樱的课一次 听课地点:3103
7、周慧杰 : 4次 11或12周的周二听朱玉知的课一次 听课地点:经管机房
11或12周周四第3节听叶瑜敏的课一次 听课地点:1303
11或12周周二的第7节听焦凤梅的课一次 听课地点:1205
11周周四听舒江华的课一次 听课地点:1104
8、刘贵生 : 3次 12周的周二第2节听王素芳的课一次 听课地点:2104
12周的周二第1节听徐华的课一次 听课地点:3303
12周的周二第3节听谢婷的课一次 听课地点:3101
9、秦瑞杰 : 3次 12周的周一第7节听刘樱的课一次 听课地点:3103
11周周三听王萍萍的课一次 听课地点:1203
12周的周三听卢毅勤的课一次 听课地点:3105
10、高 波 : 2次 11、12周的周一听陈宝云的课一次 听课地点:1202
11、12周的周三听马云的课一次 听课地点:1305
11、何宇宏 : 2次 11周周二的第8节听焦凤梅的课一次 听课地点:1205
11、12周的第8节听舒江华的课一次 听课地点:1104
工作组内容:
1、按每位评委的听课时间,做好统计,填写听课地点,并发至评委邮箱,保证从第11周周一(5月5日)可以开始听课。
2、每位选手的听课时间安排发至选手邮箱。