上海市教委重点学科《现代电力企业管理》组织项目招标答辩,于5月6日经领导班子评议决定通过了重点学科第一期资助的十一个项目,其研究方向体现了重点学科的三个方向。具体通过项目如下:
编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 电力公司资本结构与治理结构模式的理论分析 | 晋自力 |
2 | EAM在发电企业资产管理优化中的应用研究 | 崔树银,王乐鹏 |
3 | 现代电力企业的应急物流管理问题研究 | 张世翔,施泉生 |
4 | 区域电力市场输配电价格形成机制及管理研究 ――以华东电网为例 | 慈向阳 |
5 | 基于电力市场不同发展阶段引入衍生交易方式及其引发风险的规避研究 | 李江 |
6 | 电力金融市场资产配置优化研究 | 赵文会 |
7 | 期货合约引入与电力市场价格风险相关性分析 | 戴秦,张科伟 |
8 | 建立健全促进电力企业节能减排的税收政策体系 | 徐信艳 |
9 | 电力工程建设项目安全风险识别方法及评价模型研究 | 杨太华 |
10 | 我国电力产业政策对电力经济影响的理论分析 | 曾芬钰 |
11 | 多点输入下大跨输电塔结构抗震可靠度分析 | 孙建梅 |
各项目第一批资金均暂定1万(总11万),后期配套资金视项目进展、工作量而定。要求项目当前的中心任务是在专业核心期刊上发表论文。