经评审比赛结果如下:
学生姓名 | 学号 | 论文题目 | 获奖等级 |
杨静 | 20082894 | 光伏发电家庭用户的政策认知与政策需求分析―基于上海地区的调查研究 | 一等奖 |
瞿佳骏 | 20082875 | 浦东新区老年人对入住敬老院的满意度调查 | 一等奖 |
张婷 | 20093182 | 南汇大学城废旧物回收处理现状分析及改进建议 | 二等奖 |
庄原 | 20092837 | 基于DEA方法论的住宅建筑的造价控制研究 | 二等奖 |
赵金保 | 20093195 | 应急物流在我国突发事件中的应用研究 | 二等奖 |
马婷婷 | 20082537 | 水质型缺水区域水资源可持续现状分析----以上海为例 | 三等奖 |
孙利平 | 20082845 | 关于上海市普通高校大学生心理健康问题的调查研究―以上海电力学院在校学生调查为代表 | 三等奖 |
张智翔 | 20083213 | 上海电力市场分析及其居民电价水平研究 | 三等奖 |
马海鹏 | 20082878 | 国内外城市污水处理政策分析与建议 | 三等奖 |
许懿雯 | 20081862 | “Day-dream in”主题酒店产品营销计划报告 | 三等奖 |
徐敏妍 | 20092969 | 近年来我国CPI和PPI的倒挂现象 | 鼓励奖 |
金佳敏 | 20093000 | 上海高校社团现状及对策分析 | 鼓励奖 |
马沁怡 | 20083200 | 浅谈房地产价格现状及其调控 | 鼓励奖 |
王欣茹 | 20083278 | 物流业税收现状分析与研究 | 鼓励奖 |
李博 | 20093184 | 基于农超对接的农产品配送模式研究 | 鼓励奖 |
章振振 | 20093199 | 基于循环经济新视角探析绿色供应链的构建 | 鼓励奖 |
姚春苗 | 20091864 | 浅析微博营销的问题及对策 | 鼓励奖 |
如有疑义,请在2012年1月4日前发邮件到stevepan2005@126.com