经评审,比赛结果如下:
姓名 | 学号 | 指导老师 | 论文名称 | 结果 |
宫伟 | 20092557 | 赵文会 | 基于数据包络分析的上海市全要素电能消费效率研究 | 一等奖 |
裴莹 | 20093129 | 刘樱 | 上海市住宅能耗计量经济分析 | 一等奖 |
褚晓燕 | 20093128 | 杨太华 | 城市地下电缆设施安全风险的模糊综合分析 | 二等奖 |
石晓菲 | 20093101 | 张双甜 | 上海市住宅能耗影响因素的调查与分析 | 二等奖 |
陈奥 | 20103059 | 赵文会 | 可再生能源消费与碳排放强度的时间序列分析 | 二等奖 |
姚园 | 20103063 | 张世翔 | 二手车辆回收改造成为应急车辆的方案研究 | 三等奖 |
李剑音 | 20102653 | 曾琰 | 浅析微博时代下公共决策的价值生成和现实挑战 | 三等奖 |
李晓旭 | 20102655 | 胡道玖 | 从环境角度浅谈我国“洋垃圾”的治理对策 | 三等奖 |
邓慧媛 | 20092834 | 胡道玖 | 浙江省征地拆迁中不稳定问题的对策思考―――以浙江省建德市为例 | 三等奖 |
殷夏利 | 20093229 | 张世翔 | 校园快递的优化发展及其对社会化配送服务的影响研究 | 三等奖 |
张婷 | 20093182 | 王冠军 | 南汇大学城校园快递现状分析及改进建议 | 鼓励奖 |
梅冰洁 | 20103003 | 孙建梅 | 基于熵理论的建筑工程施工安全管理耗散结构分析 | 鼓励奖 |
杜薇 | 20102658 | 崔树银 | 我国慈善超市存在的问题及对策研究―以上海慈善超市为例 | 鼓励奖 |
闻卓承 | 20092560 | 陆青 | 基于市场因素的ERP沙盘决策分析 | 鼓励奖 |
罗丹 | 20103356 | 刘玲 | 上海产业结构变迁的度量与分析 | 鼓励奖 |
徐金鑫 | 20103070 | 谢婷 | 上海居民日常农副产品网上订购服务研究 | 鼓励奖 |
余文越 | 20103380 | 魏伟 | 我国货币供应量变化对物价水平影响的研究 | 鼓励奖 |
柴海华 | 20102964 | 杨太华 | 基于熵理论的工程项目管理耗散结构分析 | 鼓励奖 |
王能集 | 20102679 | 陈新春 | 上海发展低碳经济的政策效果浅析 | 鼓励奖 |
陈界正 | 20103388 | 慈向阳 | 国际贸易顺差引起的通货膨胀的机制分析及其解决方案 | 鼓励奖 |
梅恒 | 20091870 | 孙攀峰 | 对完善我国股东代表诉讼制度的思考―以和信公司、大兴公司股东代表诉讼案为视角 | 鼓励奖 |
吴晓菲 | 20103344 | 马珊珊 | 浅析双11“爆仓”后物流凸显的问题及解决对策 | 鼓励奖 |
如有疑义,请在12月31日前发邮件到潘华老师邮箱stevepan2005@126.com