经评审,比赛结果如下:
学生姓名 | 学号 | 论文名称 | 结果 |
周东东 | 20113074 | 校园自行车服务站点设置模型研究 | 一等奖 |
陈悦 | 20113012 | 基于主成分分析法的区域电网运行过程安全风险评价研究 | 一等奖 |
梅杰 | 20112723 | 我国光伏发电产业发展的问题及对策 | 二等奖 |
和继伟 | 20112682 | 论电力监管格局的调整:从电监会到国家能源局 | 二等奖 |
徐晓冬 | 20112386 | 面向高校光伏发电的合同能源管理研究 | 二等奖 |
谢璇 | 20113025 | 工程项目管理组织结构的分形特征及模型优化 | 三等奖 |
马元丰 | 20112692 | 取缔小火电的问题及对策的思考 | 三等奖 |
柴海华 | 20102964 | 绿色建材应用现状的调查研究 | 三等奖 |
金超龙 | 20102811 | 嵌入远期外汇交易计算出口盈亏额 | 三等奖 |
郭震 | 20113086 | 微信在快递行业中应用的商业价值研究 | 三等奖 |
刘梦秋 | 20113445 | 近十年我国财政收入变迁的统计分析 | 鼓励奖 |
韦一 | 20112995 | BIM技术在施工管理中的应用和国内外发展现状研究 | 鼓励奖 |
方彦 | 20113029 | 大学生社会道德和价值观迷失现状分析 | 鼓励奖 |
俞晓燕 | 20112977 | 以自然通风角度浅谈临港校区节能规划 | 鼓励奖 |
如有疑义,请在一周内发邮件到潘华老师邮箱stevepan2005@126.com