为贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业工作的决策部署,落实《国务院关于印发“十四五 ”就业促进规划的通知》(国发〔2021〕14号)精神,加强大学生生涯教育和就业指导,促进毕业生高质量充分就业,按照《教育部关于举办首届全国大学生职业规划大赛的通知》(教学函〔2023〕1 号)、《上海市教育委员会关于举办首届全国大学生职业规划大赛(上海赛区)暨2024年上海市大学生职业规划大赛的通知》(沪教委学〔2023〕48号)要求,本学院举办50net永乐高首届全国大学生职业规划大赛院内选拔赛,经个人申报、学院组织评审,现将获奖名单公布如下:
成长赛道获奖名单 | |
姓名 | 奖项 |
颜沈奕 | 一等奖 |
王韵菲 | 一等奖 |
陈洪流 | 一等奖 |
苍佳悦 | 一等奖 |
李禹霏 | 二等奖 |
王博 | 二等奖 |
孙以好 | 二等奖 |
何蒙恩 | 二等奖 |
费思涵 | 二等奖 |
金李佳 | 二等奖 |
郝嵘 | 三等奖 |
杨璐 | 三等奖 |
边羽涵 | 三等奖 |
龙禹同 | 三等奖 |
周月玥 | 三等奖 |
朱雯欣 | 三等奖 |
杨泽元 | 三等奖 |
朱靖言 | 三等奖 |
王枫 | 三等奖 |
李斯曼 | 三等奖 |
徐湘 | 优胜奖 |
韩佳晴 | 优胜奖 |
许一多 | 优胜奖 |
肖庆斌 | 优胜奖 |
陈欣瑜 | 优胜奖 |
张永婷 | 优胜奖 |
胡叶音 | 优胜奖 |
张文馨 | 优胜奖 |
谈佳贝 | 优胜奖 |
刘宇琛 | 优胜奖 |
傅依琳 | 优胜奖 |
蔡钰婷 | 优胜奖 |
孙翊玮 | 优胜奖 |
徐鑫雨 | 优胜奖 |
黄佳培 | 优胜奖 |
曾瑞雪 | 优胜奖 |
刘国栋 | 优胜奖 |
就业赛道获奖名单 | |
姓名 | 奖项 |
庞佳宁 | 一等奖 |
沈思利 | 一等奖 |
霍禹希 | 一等奖 |
邵晓煜 | 一等奖 |
何倩雯 | 二等奖 |
伍佩瑶 | 二等奖 |
张文洁 | 二等奖 |
徐嘉怡 | 二等奖 |
牛健 | 二等奖 |
黄怡蕾 | 三等奖 |
姚利民 | 三等奖 |
金义义 | 三等奖 |
施文溢 | 三等奖 |
朱若彤 | 三等奖 |
赵娅暄 | 三等奖 |
毛忻玥 | 优胜奖 |
吕雨桐 | 优胜奖 |
许崔雪 | 优胜奖 |
阮奕锟 | 优胜奖 |
陈轩晴 | 优胜奖 |
50net永乐高
2023年12月